Rabu, 11-12-2019
5 2 7 7 Lihat Hasil LengkapRabu, 11-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 7 | 7 |
3D | 2 | 7 | 7 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 57 = 75 | 57 = 5 | 27 = 72 |
27 = 72 | 77 = 77 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 11-12-2019
5 8 2 8 Lihat Hasil LengkapRabu, 11-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 2 | 8 |
3D | 8 | 2 | 8 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 52 = 25 | 58 = 5 | 82 = 28 |
88 = 88 | 28 = 82 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Rabu, 11-12-2019
2 6 3 7 Lihat Hasil LengkapRabu, 11-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 3 | 7 |
3D | 6 | 3 | 7 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 23 = 32 | 27 = 2 | 63 = 36 |
67 = 76 | 37 = 73 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Rabu, 11-12-2019
7 7 1 3 Lihat Hasil LengkapRabu, 11-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 1 | 3 |
3D | 7 | 1 | 3 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 71 = 17 | 73 = 7 | 71 = 17 |
73 = 37 | 13 = 31 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 11-12-2019
3 0 2 3 Lihat Hasil LengkapRabu, 11-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 0 | 2 | 3 |
3D | 0 | 2 | 3 | |
2D Depan | 3 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 3 | 0 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 30 = 03 | 32 = 23 | 33 = 3 | 02 = 20 |
03 = 30 | 23 = 32 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 11-12-2019
3 5 1 7 Lihat Hasil LengkapRabu, 11-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 1 | 7 |
3D | 5 | 1 | 7 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 31 = 13 | 37 = 3 | 51 = 15 |
57 = 75 | 17 = 71 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |